-
Macchina di pulizia del laser della fibra
-
Macchina di pulizia tenuta in mano del laser
-
Macchina di pulizia del laser dello zaino
-
tagliatrice del laser della fibra
-
Tagliatrice del laser della metropolitana
-
Macchina da taglio laser per metalli
-
Macchina tenuta in mano della saldatura a laser
-
Macchina della saldatura a laser della fibra
-
Macchina della saldatura a laser della batteria
-
Macchina della saldatura a laser dei gioielli
-
Macchina della saldatura a laser di YAG
-
Macchina della marcatura del laser
-
Fonte di laser della fibra
-
Testa d'attacco del laser
-
Sistema di controllo del laser
-
Parti dell'attrezzatura del laser
-
Laser del robot
-
Soluzioni industriali del laser
taglierina 10025 1000W-20000W del laser della lamiera sottile di integrazione della metropolitana di 4 assi
Luogo di origine | La CINA |
---|---|
Marca | DP LASER |
Certificazione | CE SGS FDA TUV ROHS |
Numero di modello | Tagliatrice del laser |
Quantità di ordine minimo | 1 insieme |
Prezzo | Please contact us |
Imballaggi particolari | Scatole di legno che rispettano le norme internazionali dell'esportazione |
Tempi di consegna | 10-30 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 300 insiemi/mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xFonte di laser | NLIGHT massimo di Raycus IPG facoltativo | potere del laser | 1000W-20000W |
---|---|---|---|
Tipo del laser | Laser della fibra | Alimentazione elettrica | 380V/50Hz |
Funzione | Taglio dei materiali del metallo | Circostanza | Nuovo |
Taglio dello spessore | 0-80mm | Configurazione | 4-axis |
Peso (chilogrammi) | 7000 CHILOGRAMMI | Servizio di assistenza al cliente fornito | Gli ingegneri d'oltremare forniscono al servizio porta a porta |
Evidenziare | Taglierina del laser della lamiera sottile di 4 assi,taglierina 10025 del laser della lamiera sottile,Tagliatrice dello strato del laser di 4 assi |
Tagliatrice del laser della fibra di integrazione della lamina di metallo e della metropolitana 10025 1000W-20000W
Caratteristiche
Industria di applicazione
Ampiamente usato in elettrodomestici da cucina, gabinetti del telaio della lamiera sottile, attrezzatura meccanica, materiale elettrico, accendente hardware, i cartelloni pubblicitari, i ricambi auto, le attrezzature di esposizione, i vari prodotti metallici, strato per il taglio di metalli ed altre industrie. Può tagliare i vari piatti ed i tubi di metallo, pricipalmente utilizzati per il taglio rapido dell'acciaio inossidabile, del acciaio al carbonio, dell'acciaio di manganese, del lamiera galvanizzato, di vari strati della lega, dei metalli rari e di altri materiali.
Parametri della lamiera sottile di taglio | |||||
Area di lavoro | 2500*1300 | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*1500 |
Precisione di posizionamento di asse di X/Y | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Asse di X/Y che riposiziona accuratezza | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Max. Moving Speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Max.Acc Speec | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
Potere del laser | 1000W-1500W | 1000W-6000W | 1500W-6000W | 1500W-6000W | 1500W-6000W |
Fonte di laser | NLIGHT max di RAYCUS IPG (facoltativo) | ||||
Testa d'attacco del laser | PRECITEC RAYTOOL WSX OSPRI (facoltativo) | ||||
Area di lavoro | 6000*2000 | 6000*2500 | 8000*2500 | 10000*2500 | 12000*2500 |
Precisione di posizionamento di asse di X/Y | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Asse di X/Y che riposiziona accuratezza | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Max. Moving Speed | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
Max.Acc Speec | 5.0G | 5.0G | 5.0G | 5.0G | 5.0G |
Potere del laser | 3000W-12000W | 3000W-20000W | 6000W-20000W | 6000W-20000W | 6000W-20000W |
Fonte di laser | NLIGHT max di RAYCUS IPG (facoltativo) | ||||
Testa d'attacco del laser | PRECITEC RAYTOOL WSX OSPRI (facoltativo) |
Taglio dei parametri della metropolitana del metallo | |||||||
Modello | 6012 | 6016 | 6022 | 6032 | 6035 | 6040 | 6052 |
Diametro esterno | Φ430 | Φ590 | Φ600 | Φ760 | Φ844 | Φ950 | Φ1140 |
Attraverso il diametro del foro | Φ130 | Φ170 | Φ225 | Φ325 | Φ365 | Φ400 | Φ520 |
Elaborazione della gamma | 10-120 | 10-160 | 15-218 | 15-320 | 20-350 | 20-400 | 20-508 |
Riposizionamento dell'accuratezza | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Accuratezza di rotazione | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Spessore della parete di pressione minimo | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥2 | ≥3 | ≥5 |
Velocità stimata | 150rmp | 100rmp | 150rmp | 100rmp | 50rmp | 50rmp | 50rmp |
La tagliatrice del laser del metallo adotta un letto di saldatura di rinforzo, che subisce la tempera il trattamento e del trattamento invecchiante di vibrazione per eliminare lo sforzo e poi esegue la fresatura fine che elabora su vasta scala la fresatrice del cavalletto per non assicurare la stabilità a lungo termine e deformazione della macchina utensile. È fornita di laser imballati originali ad alto rendimento della fibra con la prestazione stabile. , Il tempo di impiego può raggiungere 100.000 ore. Adotta l'azionamento della guida ed il servomotore importati e può usare il gas ausiliario (ossigeno, l'argon, azoto) per tagliare le varie lamine di metallo, facile da operare, l'alta precisione, l'alta velocità e l'alta efficienza.